军标淋雨试验室|淋雨测试设备
设备型号:LRHS-1320-PL
标准配置:/
外形尺寸:约2500mm×5100mm×3563
工作室尺寸:1600mm×2500mm×3300
1、特别说明:产品图片以及参数跟实际产品略有差异
2、定制说明:一切规格按照客户实际情况或量身定制,支持非标定制。
3、库存配送:有货,全国送货保障!
4、温馨提示:本产品型号众多,案例仅供参考,更多型号请联系客服!
咨询热线:4000-662-888人工客服
产品名称:军标淋雨试验室
适用行业:军事设备,井道设备,乘用车,汽车,火车等
产品用途:用于军用设备或电子产品在各种强度淋雨的环境下模拟动态运行,军用设备淋雨试验方法及主要参数,在一个试验箱内可实现有风源的淋雨试验、滴雨试验。确定军用设备或电子产品在淋雨条件下,其外壳密封件防止雨水渗透的能力和遭淋雨时或之后的工作效能,评估该产品防水的工作品质。
温馨提示: 产品规格可按照客户实际情况或量身定制。本产品型号众多,案例仅供参考,更多型号请联系客服,或拨打电话:4000662888!
设备型号 | 工作室尺寸(D*W*H)mm | 外型尺寸(D*W*H)mm | |
LRHS-1320-PL | 1600mm×2500mm×3300 | 约2500mm×5100mm×3563 |
性 能 指 标 |
温度范围 | 水温+10℃ | |||||
降雨量 | 10—15cm/h | ||||||
雨滴直径 | 0.5—4.5mm | ||||||
试验风速 | 水平风速10—18m/s可调 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
雨滴角度 | 雨滴具有水平方向到45°角的变化,并均匀地扑打在试件一侧 | ||||||
强化降雨 | 对大型试件进行试验,不能使用降雨和吹雨装置时,可考虑采用本程序 | ||||||
降雨量 | 2800+30L/m2/h | ||||||
滴出的雨滴不能聚成水流,分配器以20-25.4mm间距点阵分布滴水孔 | |||||||
降雨距离 | 滴水高度应确保水滴的最终速度为9m/s | ||||||
转台尺寸/承载 | 直径:φ1000mm,承载:≥50kg | ||||||
转速范围 | 1~5r/min连续可调 | ||||||
工件尺寸限制 | 试验件允许最大尺寸为:1000mm×1000mm×1000mm | ||||||
使 用 材 料 |
外箱材质 | 优质库板 | |||||
内箱材质 | 进口高级不锈钢SUS304 | ||||||
保温材质 | 硬质聚氨酯泡沫 | ||||||
滴雨盘 | 进口高级不锈钢SUS304+铝合板+铝型材 | ||||||
核 心 配 置 |
控 制 器 | 台湾“威纶”温湿度控制器(7.0英寸,高清真彩“TFT”液晶触摸显示屏) | |||||
加热系统 | 镍铬金属丝加热器 | ||||||
温度传感器 | 高精度Pt100 铂金电阻温度传感器 | ||||||
风速传感器 | 压差式风速传感器,4-20mA输出 | ||||||
安全保护 | 风机、电机、水泵过流过载保护,限位、欠压、短路、缺相、超温、漏电保护 | ||||||
电源电压 | AC380V±10% 50Hz | ||||||
电源电压 | AC380V±10% 50Hz | ||||||
总 功 率 |
24.5kW |
- 上一篇:光伏湿冻试验箱|光伏湿冻设备
- 下一篇:汽车整车淋雨室|整车淋雨测试室